■心臓血管外科
●実績
【平成24年手術件数】
| 閉塞性動脈硬化症 | 44例 |
| 動脈瘤 | 4例 |
| 急性動脈閉塞症 | 18例 |
| 下肢静脈瘤 | 144例 |
| 透析シャント | 39例 |
| 陰圧閉鎖療法 | 8例 |
【平成25年手術件数】
| 閉塞性動脈硬化症 | 64例 |
| 動脈瘤 | 6例 |
| 急性動脈閉塞症 | 7例 |
| 下肢静脈瘤 | 143例 |
| 透析シャント | 38例 |
| マゴット療法 | 1例 |
| 陰圧閉鎖療法 | 2例 |
【平成26年手術件数】
| 閉塞性動脈硬化症 | 77例 |
| 動脈瘤 | 2例 |
| 急性動脈閉塞症 | 30例 |
| 出血 | 1例 |
| 下肢静脈瘤 | 90例 |
| 深部静脈血栓症+肺塞栓 | 3例 |
| 透析シャント | 30例 |
|お知らせ|ご挨拶・理念|病院だより|交通案内|外来のご案内|診療予定表|入院のご案内|診療部門|
|ドックのご案内|院内施設ご案内
|採用・募集|サイトマップ|個人情報保護方針|

