■外科
●実績
【平成26年度 手術件数】
| 乳腺手術 | 39例 |
| 肺手術 | 36例 |
| 胃手術 | 18例 |
| 腸手術 | 49例 |
| 肝、膵、胆道手術 | 38例 |
| 腹壁、ヘルニア手術 | 35例 |
| その他腹腔内手術 | 5例 |
| 動脈手術 | 110例 |
| 静脈、シャント手術 | 123例 |
| 表在外科手術 | 29例 |
【平成25年手術件数】
●胸部外科手術 117例
| 呼吸器疾患 | ||
| 呼吸不全 | 気管切開 | 3例 |
| 横隔膜ヘルニア | 1例 | |
| 気管腫瘍 | 気管切除術 | 1例 |
| 原発性肺癌 | 肺葉切除術 | 7例 |
| 肺全摘術 | 2例 | |
| 転移性肺癌 | 胸腔鏡下肺部分切除術 | 4例 |
| 肺肉腫 | 肺全摘術 | 1例 |
| 気胸、巨大ブラ | 胸腔鏡下肺部分切除術 | 21例 |
| 開胸肺切除術 | 2例 | |
| 膿胸 | 胸壁開窓術 | 2例 |
| 縦隔腫瘍 | 切除術 | 3例 |
| 胸壁腫瘍 | 切除再建術 | 13例 |
| 胸膜腫瘍 | 胸腔鏡下腫瘍切除術 | 3例 |
| 食道疾患 | ||
| 食道、噴門癌全 | 切除再建術 | 6例 |
| 乳腺疾患 | ||
| 乳癌 | 乳房切除+腋窩センチネル生検 | 28例 |
| 乳房切除+腋窩リンパ節廓清術 | 11例 | |
| 乳房切除+1期的乳房再建術 | 4例 | |
| 乳腺良性腫瘍 | 切除術 | 5例 |
●腹部一般外科手術 313例
| 脾臓疾患 | 脾臓転移 | 摘脾術 | 1例 |
| 経口摂取困難 | 開腹胃瘻作成術 | 3例 | |
| 胃、12指腸疾患 | 12指腸潰瘍穿孔 | 大網充填術 | 1例 |
| 胃癌 | 胃全摘術 | 12例 | |
| 幽門側胃切除術 | 5例 | ||
| 副腎疾患 | 副腎腫瘍 | 切除術 | 2例 |
| 膵疾患 | 膵体部癌 | 膵体尾部切除術 | 1例 |
| 腸疾患 | 結腸癌 | 結腸切除術 | 27例 |
| 直腸癌 | 低位前方切除術 | 16例 | |
| マイルス手術 | 4例 | ||
| 直腸脱 | 整復術 | 2例 | |
| クローン病 | 腹壁結腸切除術 | 1例 | |
| 虫垂炎 | 虫垂切除(腹腔D)術 | 14例 | |
| 腸閉塞 | 人工肛門作成術 | 5例 | |
| 腹腔鏡下小腸切除術 | 2例 | ||
| 開腹小腸切除術 | 11例 | ||
| 胆道疾患 | |||
| 胆石症(胆のう炎) | 開腹胆嚢切除術 | 11例 | |
| 腹腔鏡下胆嚢切除術 | 30例 | ||
| 胆管結石症 | 胆嚢切除胆管結石摘出術 | 11例 | |
| 胆嚢癌 | 拡大胆嚢摘出術 | 2例 | |
| 肝臓疾患 | 原発性肝癌 | 肝切除術 | 5例 |
| 転移性肝癌 | 肝切除術 | 5例 | |
| 肛門疾患 | 痔瘻 | 切除術 | 5例 |
| 痔核 | 結紮切除術 | 15例 | |
| ヘルニア | 鼠径、大腿ヘルニア | メッシュプラグ法等 | 53例 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 整復術 | 4例 | |
| 閉鎖孔ヘルニア | 大腿整復術 | 1例 | |
| 卵巣疾患 | 転移性卵巣癌 | 卵巣摘出術 | 3例 |
| 子宮疾患 | 子宮体癌 | 子宮全摘術 | 1例 |
| 頸部リンパ腫頸部廓清術 | 4例 | ||
| CVポート作成術術 | 23例 | ||
| その他、局所麻酔手術 | 33例 | ||
|お知らせ|ご挨拶・理念|病院だより|交通案内|外来のご案内|診療予定表|入院のご案内|診療部門|
|ドックのご案内|院内施設ご案内
|採用・募集|サイトマップ|個人情報保護方針|

